Lịch sử,vị trí địa lý tỉnh Đắk lắk
Diện tích | 13.125,4 km²[1] | |
---|---|---|
Dân số (2012) | ||
Tổng cộng | 1.796.700 người[1] | |
Thành thị | 432.500 người[2] | |
Nông thôn | 1.364.200 người[3] | |
Mật độ | 137 người/km² | |
Dân tộc | Việt, Ê-đê, M'Nông, Nùng, Tày, Thái, Dao | |
| ||
Hành chính | ||
Quốc gia | ![]() | |
Vùng | Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Miền Trung | |
Tỉnh lỵ | Thành phố Buôn Ma Thuột | |
Chủ tịch UBND | Hoàng Trọng Hải [4][5] | |
Chủ tịch HĐND | Niê Thuật (nhiệm kỳ VIII: 2011-2016)[6] | |
Bí thư Tỉnh ủy | Niê Thuật | |
Phân chia hành chính | 1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện | |
Mã hành chính | VN-33 | |
Mã bưu chính | 63xxxx | |
Mã điện thoại | 500 | |
Biển số xe | 47 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn